Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Relle
Số mô hình:
BK-CẦU LÔNG
Dữ liệu kỹ thuật (Nếu bạn cần các thông số kỹ thuật khác nhau hoặc đặc điểm, vui lòng liên hệ với chúng tôi, nhóm sẽ phục vụ bạn) | ||||||||||
Mô tả | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Tòa án badminton (toàn bộ) | Bãi bóng chày (trình luyện) | Bàn đấu badminton | |||||
Thông số kỹ thuật | ||||||||||
Tổng độ dày | EN428 | mm | 4.5 | 5.0/5.5/7.2 | 5.0 | |||||
Chiều rộng của tấm | EN426 | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Chiều dài của tấm | EN426 | m | 15 | 15 | 15 | |||||
Đặc điểm thể thao | ||||||||||
Hỗn độ sốc | EN14808 | % | 20 | 25/28/35 | 32 | |||||
Giá trị thay đổi dọc | EN14809 | mm | ≤2 | ≤1.1 | ≤1.1 | |||||
Lợi nhuận năng lượng | EN14808 | m/s | ≥ 0.31 | ≥ 0.31 | ≥ 0.31 | |||||
Tỷ lệ di chuyển | EN13036-4 | - | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||||
Quả bóng nhảy | Đơn vị EN12235 | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
Kỹ thuật | ||||||||||
Kháng mòn | ENISO 5470-1 | mg | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |||||
Chống cháy | EN1571 | N/m | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |||||
Chất dư thừa | EN1576 | mm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
Điều trị bề mặt | - | - | - | thủy tinh+ | thủy tinh+ | |||||
Tỷ lệ kháng khuẩn | ISO 22196 | % | >99% | >99% | >99% | |||||
Chống cháy | GB 8624-2012 | - | B1 (B-S1,t0) | B1 (B-S1,t0) | B1 (B-S1,t0) | |||||
Phân thải PVOC sau 14 ngày | ISO1600-6 | ug/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
hàm lượng chất độc hại | G8 18586-2001 | - | Có đủ điều kiện | Có đủ điều kiện | Có đủ điều kiện |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi